بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.





2019
سال تاسیس
1000000RMB
سرمایه (میلیون دلار)
51~100
کل کارمندان
81% - 90%
درصد صادرات
| نام تجاری : | Lishui Xinyile Toys Co., LTD |
|---|---|
| نوع کسب و کار : | Manufacturer |
| گستره محصول : | سایر اسباب بازی های آموزشی , قطعات اسباب بازی , سایر محصولات پلاستیکی |
| محصولات / خدمات : | اسباب بازی های آشپزخانه , وسایل کمک آموزشی , لوازم التحریر , اسباب بازی های کودکان , لوازم خانگی پلاستیکی , اجاق القایی |
| کل کارمندان : | 51~100 |
| سرمایه (میلیون دلار) : | 1000000RMB |
| سال تاسیس : | 2019 |
| گواهی : | ISO9001 , BSCI |
| آدرس شرکت : | No. 25, Innovation Avenue, Baolongshan Sub-district, Yunhe County, Lishui, Zhejiang, China |
| اطلاعات تجارت | |
|---|---|
| اینکوترم : | FOB |
| گستره محصول : | سایر اسباب بازی های آموزشی , قطعات اسباب بازی , سایر محصولات پلاستیکی |
| Terms of Payment : | L/C,T/T |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | One month |
| حجم فروش سالانه (میلیون دلار) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| تعداد خطوط تولید : | 2 |
|---|---|
| تعداد کارکنان QC : | Fewer than 5 People |
| ارائه خدمات نصب شده : | YES |
| اندازه کارخانه (Sq.meters) : | 5,000-10,000 square meters |
| محل کارخانه : | No. 25, Innovation Avenue, Baolongshan Street, Yunhe County, Lishui City, Zhejiang Province, China |
Subscribe to our latest newsletter to get news about special discounts.